Line |
Allele |
Population |
% of individuals that have the allele/gene |
Allele Frequency (3 decimals) |
Sample Size |
IPD-KIR Database¹ |
Distribution² |
Notes³ |
2,701 | 3DL2*019 |  | Ghana Ga-Adangbe KIR | | | 0.030 |  | 131 | See |  | |
2,702 | 3DL2*023 |  | Ghana Ga-Adangbe KIR | | | 0.008 |  | 131 | See |  | |
2,703 | 3DL2*024 |  | Ghana Ga-Adangbe KIR | | | 0.003 |  | 131 | See |  | |
2,704 | 3DL2*029 |  | Ghana Ga-Adangbe KIR | | | 0.025 |  | 131 | See |  | |
2,705 | 3DL2*032 |  | Ghana Ga-Adangbe KIR | | | 0.011 |  | 131 | See |  | |
2,706 | 3DL2*035 |  | Ghana Ga-Adangbe KIR | | | 0.003 |  | 131 | See |  | |
2,707 | 3DL2*037 |  | Ghana Ga-Adangbe KIR | | | 0.011 |  | 131 | See |  | |
2,708 | 3DL2*038 |  | Ghana Ga-Adangbe KIR | | | 0.008 |  | 131 | See |  | |
2,709 | 3DL2*040 |  | Ghana Ga-Adangbe KIR | | | 0.003 |  | 131 | See |  | |
2,710 | 3DL2*049 |  | Ghana Ga-Adangbe KIR | | | 0.003 |  | 131 | See |  | |
2,711 | 3DL3 |  | Argentina Chaco Region Wichi KIR |  | 100.0 | | | 82 | See |  | |
2,712 | 3DL3 |  | Argentina Chiriguano KIR |  | 100.0 | | | 54 | See |  | |
2,713 | 3DL3 |  | Argentina Salta Wichi KIR |  | 100.0 | | | 19 | See |  | |
2,714 | 3DL3 |  | Borneo Kalimantan KIR |  | 100.0 | | | 48 | See |  | |
2,715 | 3DL3 |  | Brazil Amazon KIR |  | 100.0 | | | 40 | See |  | |
2,716 | 3DL3 |  | Brazil Bahia Ilhéus KIR |  | 100.0 | 1.000 |  | 102 | See |  | |
2,717 | 3DL3 |  | Brazil Curitiba Japanese KIR |  | 100.0 | | | 51 | See |  | |
2,718 | 3DL3 |  | Brazil Curitiba KIR |  | 100.0 | 1.000 |  | 164 | See |  | |
2,719 | 3DL3 |  | Brazil Guarani Kaiowá KIR |  | 100.0 | | | 96 | See |  | |
2,720 | 3DL3 |  | Brazil Guarani MByá KIR |  | 100.0 | | | 81 | See |  | |
2,721 | 3DL3 |  | Brazil Guarani Ñandeva KIR |  | 100.0 | | | 50 | See |  | |
2,722 | 3DL3 |  | Brazil Kaingang KIR |  | 100.0 | | | 100 | See |  | |
2,723 | 3DL3 |  | Brazil Rondonia Porto Velho KIR |  | 100.0 | | | 377 | See |  | |
2,724 | 3DL3 |  | China Eastern Mainland Han KIR |  | 100.0 | | | 106 | See |  | |
2,725 | 3DL3 |  | China Hubei Province Tujia KIR |  | 100.0 | | | 124 | See |  | |
2,726 | 3DL3 |  | China Mongolia Province KIR |  | 100.0 | | | 90 | See |  | |
2,727 | 3DL3 |  | China Shaanxi Province Han KIR |  | 100.0 | | | 104 | See |  | |
2,728 | 3DL3 |  | China Tibet Lhasa KIR |  | 100.0 | | | 102 | See |  | |
2,729 | 3DL3 |  | China Xinjiang Region Urumqi Uygur KIR |  | 100.0 | | | 120 | See |  | |
2,730 | 3DL3 |  | China Yunnan Han KIR |  | 100.0 | | | 404 | See |  | |
2,731 | 3DL3 |  | China Yunnan Province Dali Bai KIR |  | 100.0 | | | 100 | See |  | |
2,732 | 3DL3 |  | China Yunnan Province Drung KIR |  | 100.0 | | | 152 | See |  | |
2,733 | 3DL3 |  | China Yunnan Province Fengyandong Han KIR |  | 100.0 | | | 93 | See |  | |
2,734 | 3DL3 |  | China Yunnan Province Fugong Nu KIR |  | 100.0 | | | 112 | See |  | |
2,735 | 3DL3 |  | China Yunnan Province Menghai Bulang KIR |  | 100.0 | | | 109 | See |  | |
2,736 | 3DL3 |  | China Yunnan Province Sunan Yugu KIR |  | 100.0 | | | 104 | See |  | |
2,737 | 3DL3 |  | China Yunnan Province Tiandeng Zhuang KIR |  | 100.0 | | | 98 | See |  | |
2,738 | 3DL3 |  | China Zhejiang Province Han KIR |  | 100.0 | | | 104 | See |  | |
2,739 | 3DL3 |  | Comoros Mixed KIR |  | 100.0 | | | 54 | See |  | |
2,740 | 3DL3 |  | Cook Islands KIR |  | 100.0 | | | 48 | See |  | |
2,741 | 3DL3 |  | Croatia KIR pop 3 |  | 100.0 | | | 121 | See |  | |
2,742 | 3DL3 |  | Czech Republic KIR |  | 100.0 | | | 125 | See |  | |
2,743 | 3DL3 |  | East Timor KIR |  | 100.0 | | | 50 | See |  | |
2,744 | 3DL3 |  | England KIR pop 5 |  | 100.0 | | | 584 | See |  | |
2,745 | 3DL3 |  | Equatorial Guinea Bioko Island Bubi KIR |  | 100.0 | | | 95 | See |  | |
2,746 | 3DL3 |  | France Southeast KIR |  | 100.0 | | | 130 | See |  | |
2,747 | 3DL3 |  | Guadeloupe Mixed KIR |  | 100.0 | | | 90 | See |  | |
2,748 | 3DL3 |  | India Madurai Piramalai Kallar Dravidian KIR |  | 100.0 | | | 100 | See |  | |
2,749 | 3DL3 |  | India Mumbai Maharashtrian KIR |  | 100.0 | | | 139 | See |  | |
2,750 | 3DL3 |  | India Mumbai Parsi KIR |  | 100.0 | | | 145 | See |  | |
2,751 | 3DL3 |  | India Tamil Nadu Kanikar KIR |  | 100.0 | | | 35 | See |  | |
2,752 | 3DL3 |  | India Tamil Nadu Mollukurumba KIR |  | 100.0 | | | 41 | See |  | |
2,753 | 3DL3 |  | India Tamil Nadu Paravar KIR |  | 100.0 | | | 77 | See |  | |
2,754 | 3DL3 |  | India West Bengal Rabha KIR |  | 100.0 | | | 50 | See |  | |
2,755 | 3DL3 |  | India West Bengal Rajbanshi KIR |  | 100.0 | | | 75 | See |  | |
2,756 | 3DL3 |  | Indonesia Java KIR |  | 100.0 | | | 45 | See |  | |
2,757 | 3DL3 |  | Iran East Azerbaijan Azerbaijani KIR |  | 100.0 | | | 100 | See |  | |
2,758 | 3DL3 |  | Iran East Azerbaijan Azeri KIR |  | 100.0 | | | 84 | See |  | |
2,759 | 3DL3 |  | Iran Fars Persian KIR |  | 100.0 | | | 248 | See |  | |
2,760 | 3DL3 |  | Iran Hormozgan and Balochistan Jonobi KIR |  | 100.0 | | | 100 | See |  | |
2,761 | 3DL3 |  | Iran Khuzestan Arab KIR |  | 100.0 | | | 76 | See |  | |
2,762 | 3DL3 |  | Iran Khuzestan Bakhtiari KIR |  | 100.0 | | | 96 | See |  | |
2,763 | 3DL3 |  | Iran KIR |  | 100.0 | | | 200 | See |  | |
2,764 | 3DL3 |  | Iran Lur KIR |  | 100.0 | | | 100 | See |  | |
2,765 | 3DL3 |  | Iran Northern KIR |  | 100.0 | | | 100 | See |  | |
2,766 | 3DL3 |  | Italy KIR |  | 100.0 | | | 217 | See |  | |
2,767 | 3DL3 |  | Italy Lombardy KIR |  | 100.0 | | | 50 | See |  | |
2,768 | 3DL3 |  | Japan KIR pop 2 |  | 100.0 | | | 41 | See |  | |
2,769 | 3DL3 |  | Japan KIR pop 3 |  | 100.0 | | | 132 | See |  | |
2,770 | 3DL3 |  | Macedonia KIR |  | 100.0 | | | 214 | See |  | |
2,771 | 3DL3 |  | Macedonia Romani KIR |  | 100.0 | | | 103 | See |  | |
2,772 | 3DL3 |  | Malaysia Peninsular KIR |  | 100.0 | | | 120 | See |  | |
2,773 | 3DL3 |  | Mexico Huichol KIR |  | 100.0 | | | 73 | See |  | |
2,774 | 3DL3 |  | Mexico Mestizo Guerrero KIR |  | 100.0 | | | 120 | See |  | |
2,775 | 3DL3 |  | Mexico Mestizo Highlands KIR |  | 100.0 | | | 257 | See |  | |
2,776 | 3DL3 |  | Mexico Mestizo Jalisco KIR |  | 100.0 | | | 100 | See |  | |
2,777 | 3DL3 |  | Mexico Mestizo Jalisco pop 2 KIR |  | 100.0 | | | 124 | See |  | |
2,778 | 3DL3 |  | Mexico Mexico City Mestizo KIR |  | 100.0 | | | 86 | See |  | |
2,779 | 3DL3 |  | Mexico Purepecha KIR |  | 100.0 | | | 53 | See |  | |
2,780 | 3DL3 |  | Mexico Tarahumara KIR |  | 100.0 | | | 65 | See |  | |
2,781 | 3DL3 |  | Mexico West Mestizo KIR |  | 100.0 | | | 124 | See |  | |
2,782 | 3DL3 |  | Papua New Guinea Irian Jaya KIR |  | 100.0 | | | 50 | See |  | |
2,783 | 3DL3 |  | Reunion Mixed KIR |  | 100.0 | | | 101 | See |  | |
2,784 | 3DL3 |  | Samoa KIR |  | 100.0 | | | 50 | See |  | |
2,785 | 3DL3 |  | Scotland Orkney KIR |  | 100.0 | | | 90 | See |  | |
2,786 | 3DL3 |  | Senegal KIR |  | 100.0 | | | 118 | See |  | |
2,787 | 3DL3 |  | Singapore Chinese KIR pop 2 |  | 100.0 | | | 210 | See |  | |
2,788 | 3DL3 |  | Singapore Indians KIR |  | 100.0 | | | 80 | See |  | |
2,789 | 3DL3 |  | Singapore Malays KIR |  | 100.0 | | | 80 | See |  | |
2,790 | 3DL3 |  | South Africa Black African KIR |  | 100.0 | | | 167 | See |  | |
2,791 | 3DL3 |  | South Africa Caucasian KIR |  | 100.0 | | | 97 | See |  | |
2,792 | 3DL3 |  | South Africa Indian KIR |  | 100.0 | | | 50 | See |  | |
2,793 | 3DL3 |  | South Africa Mixed Ancestry KIR |  | 100.0 | | | 50 | See |  | |
2,794 | 3DL3 |  | South Africa San KIR |  | 100.0 | | | 91 | See |  | |
2,795 | 3DL3 |  | Taiwan Han KIR pop 4 |  | 100.0 | | | 97 | See |  | |
2,796 | 3DL3 |  | Tokelau KIR |  | 98.0 | | | 47 | See |  | |
2,797 | 3DL3 |  | Tonga KIR |  | 100.0 | | | 49 | See |  | |
2,798 | 3DL3 |  | Turkey South KIR |  | 99.5 | | | 200 | See |  | |
2,799 | 3DL3 |  | Uruguay Mixed KIR |  | 100.0 | | | 41 | See |  | |
2,800 | 3DL3 |  | Uzbekistan KIR |  | 100.0 | | | 67 | See |  | |
* Allele Frequency: Total number of copies of the allele in the population sample (Alleles / 2n) in three decimal format.
* % of individuals that have the allele: Percentage of individuals who have the allele or gene in the population (Individuals / n).
¹ IPD-KIR Database - For more details of the allele.
² Distribution - Graphical display of the distribution of the allele.
³ Notes - See notes for ambiguous combinations of alleles.