Line |
Allele |
Population |
% of individuals that have the allele/gene |
Allele Frequency (3 decimals) |
Sample Size |
IPD-KIR Database¹ |
Distribution² |
Notes³ |
2,601 | 3DL2 |  | Iran East Azerbaijan Azeri KIR |  | 100.0 | | | 84 | See |  | |
2,602 | 3DL2 |  | Iran Fars Persian KIR |  | 100.0 | | | 248 | See |  | |
2,603 | 3DL2 |  | Iran Hormozgan and Balochistan Jonobi KIR |  | 100.0 | | | 100 | See |  | |
2,604 | 3DL2 |  | Iran Khuzestan Arab KIR |  | 100.0 | | | 76 | See |  | |
2,605 | 3DL2 |  | Iran Khuzestan Bakhtiari KIR |  | 100.0 | | | 96 | See |  | |
2,606 | 3DL2 |  | Iran KIR |  | 100.0 | | | 200 | See |  | |
2,607 | 3DL2 |  | Iran Lur KIR |  | 100.0 | | | 100 | See |  | |
2,608 | 3DL2 |  | Iran Northern KIR |  | 100.0 | | | 100 | See |  | |
2,609 | 3DL2 |  | Italy KIR |  | 100.0 | | | 217 | See |  | |
2,610 | 3DL2 |  | Italy Lombardy KIR |  | 100.0 | | | 50 | See |  | |
2,611 | 3DL2 |  | Japan KIR pop 2 |  | 100.0 | | | 41 | See |  | |
2,612 | 3DL2 |  | Japan KIR pop 3 |  | 100.0 | | | 132 | See |  | |
2,613 | 3DL2 |  | Macedonia KIR |  | 100.0 | | | 214 | See |  | |
2,614 | 3DL2 |  | Macedonia Romani KIR |  | 100.0 | | | 103 | See |  | |
2,615 | 3DL2 |  | Malaysia Peninsular KIR |  | 100.0 | | | 120 | See |  | |
2,616 | 3DL2 |  | Mexico Huichol KIR |  | 100.0 | | | 73 | See |  | |
2,617 | 3DL2 |  | Mexico Mestizo Guerrero KIR |  | 98.0 | | | 120 | See |  | |
2,618 | 3DL2 |  | Mexico Mestizo Highlands KIR |  | 100.0 | | | 257 | See |  | |
2,619 | 3DL2 |  | Mexico Mestizo Jalisco KIR |  | 100.0 | | | 100 | See |  | |
2,620 | 3DL2 |  | Mexico Mestizo Jalisco pop 2 KIR |  | 99.0 | | | 124 | See |  | |
2,621 | 3DL2 |  | Mexico Mexico City Mestizo KIR |  | 100.0 | | | 86 | See |  | |
2,622 | 3DL2 |  | Mexico Purepecha KIR |  | 100.0 | | | 53 | See |  | |
2,623 | 3DL2 |  | Mexico Tarahumara KIR |  | 100.0 | | | 65 | See |  | |
2,624 | 3DL2 |  | Mexico West Mestizo KIR |  | 100.0 | | | 124 | See |  | |
2,625 | 3DL2 |  | Papua New Guinea Irian Jaya KIR |  | 100.0 | | | 50 | See |  | |
2,626 | 3DL2 |  | Reunion Mixed KIR |  | 100.0 | | | 101 | See |  | |
2,627 | 3DL2 |  | Samoa KIR |  | 100.0 | | | 50 | See |  | |
2,628 | 3DL2 |  | Scotland Orkney KIR |  | 100.0 | | | 90 | See |  | |
2,629 | 3DL2 |  | Senegal KIR |  | 100.0 | | | 118 | See |  | |
2,630 | 3DL2 |  | Singapore Chinese KIR pop 2 |  | 100.0 | | | 210 | See |  | |
2,631 | 3DL2 |  | Singapore Indians KIR |  | 100.0 | | | 80 | See |  | |
2,632 | 3DL2 |  | Singapore Malays KIR |  | 100.0 | | | 80 | See |  | |
2,633 | 3DL2 |  | South Africa Black African KIR |  | 100.0 | | | 167 | See |  | |
2,634 | 3DL2 |  | South Africa Caucasian KIR |  | 100.0 | | | 97 | See |  | |
2,635 | 3DL2 |  | South Africa Indian KIR |  | 100.0 | | | 50 | See |  | |
2,636 | 3DL2 |  | South Africa Mixed Ancestry KIR |  | 100.0 | | | 50 | See |  | |
2,637 | 3DL2 |  | South Africa San KIR |  | 100.0 | | | 91 | See |  | |
2,638 | 3DL2 |  | Taiwan Han KIR pop 4 |  | 100.0 | | | 97 | See |  | |
2,639 | 3DL2 |  | Thailand Bangkok KIR |  | 100.0 | | | 119 | See |  | |
2,640 | 3DL2 |  | Tokelau KIR |  | 100.0 | | | 47 | See |  | |
2,641 | 3DL2 |  | Tonga KIR |  | 100.0 | | | 49 | See |  | |
2,642 | 3DL2 |  | Trinidad Africans KIR |  | 100.0 | | | 62 | See |  | |
2,643 | 3DL2 |  | Trinidad South Asians KIR |  | 100.0 | | | 108 | See |  | |
2,644 | 3DL2 |  | Turkey South KIR |  | 99.5 | | | 200 | See |  | |
2,645 | 3DL2 |  | Uruguay Mixed KIR |  | 100.0 | | | 41 | See |  | |
2,646 | 3DL2 |  | Uzbekistan KIR |  | 100.0 | | | 67 | See |  | |
2,647 | 3DL2 |  | Venezuela Bari KIR |  | 100.0 | | | 80 | See |  | |
2,648 | 3DL2 |  | Venezuela Mestizo KIR |  | 100.0 | | | 205 | See |  | |
2,649 | 3DL2 |  | Venezuela Warao KIR |  | 100.0 | | | 89 | See |  | |
2,650 | 3DL2 |  | Venezuela Yucpa KIR |  | 100.0 | | | 61 | See |  | |
2,651 | 3DL2 |  | Vietnam Hanoi KIR pop 2 |  | 100.0 | | | 140 | See |  | |
2,652 | 3DL2 |  | Vietnam Hanoi KIR |  | 100.0 | | | 59 | See |  | |
2,653 | 3DL2*001 |  | China Zhejiang Province Han KIR |  | | 0.043 |  | 104 | See |  | |
2,654 | 3DL2*001 |  | Ghana Ga-Adangbe KIR |  | | 0.374 |  | 131 | See |  | |
2,655 | 3DL2*001 |  | Japan KIR pop 3 |  | | 0.078 |  | 132 | See |  | |
2,656 | 3DL2*001 |  | South Africa San KIR |  | 70.0 | | | 91 | See |  | |
2,657 | 3DL2*002 |  | China Zhejiang Province Han KIR |  | | 0.558 |  | 104 | See |  | |
2,658 | 3DL2*002 |  | Ghana Ga-Adangbe KIR |  | | 0.055 |  | 131 | See |  | |
2,659 | 3DL2*002 |  | Japan KIR pop 3 |  | | 0.461 |  | 132 | See |  | |
2,660 | 3DL2*002 |  | South Africa San KIR |  | 15.0 | | | 91 | See |  | |
2,661 | 3DL2*003 |  | China Zhejiang Province Han KIR |  | | 0.000 | | 104 | See |  | |
2,662 | 3DL2*003 |  | South Africa San KIR |  | 25.0 | | | 91 | See |  | |
2,663 | 3DL2*00301 |  | Ghana Ga-Adangbe KIR |  | | 0.027 |  | 131 | See |  | |
2,664 | 3DL2*00302 |  | Ghana Ga-Adangbe KIR |  | | 0.049 |  | 131 | See |  | |
2,665 | 3DL2*004 |  | China Zhejiang Province Han KIR |  | | 0.000 | | 104 | See |  | |
2,666 | 3DL2*005 |  | China Zhejiang Province Han KIR |  | | 0.000 | | 104 | See |  | |
2,667 | 3DL2*005 |  | South Africa San KIR | | 0.0 | | | 91 | See |  | |
2,668 | 3DL2*006 |  | China Zhejiang Province Han KIR | | | 0.005 |  | 104 | See |  | |
2,669 | 3DL2*006 |  | Ghana Ga-Adangbe KIR | | | 0.033 |  | 131 | See |  | |
2,670 | 3DL2*006 |  | South Africa San KIR |  | 30.0 | | | 91 | See |  | |
2,671 | 3DL2*007 |  | China Zhejiang Province Han KIR |  | | 0.130 |  | 104 | See |  | |
2,672 | 3DL2*007 |  | Ghana Ga-Adangbe KIR |  | | 0.025 |  | 131 | See |  | |
2,673 | 3DL2*007 |  | Japan KIR pop 3 |  | | 0.116 |  | 132 | See |  | |
2,674 | 3DL2*007 |  | South Africa San KIR |  | 5.0 | | | 91 | See |  | |
2,675 | 3DL2*008 |  | China Zhejiang Province Han KIR |  | | 0.087 |  | 104 | See |  | |
2,676 | 3DL2*008 |  | Ghana Ga-Adangbe KIR |  | | 0.066 |  | 131 | See |  | |
2,677 | 3DL2*008 |  | Japan KIR pop 3 |  | | 0.108 |  | 132 | See |  | |
2,678 | 3DL2*008 |  | South Africa San KIR |  | 15.0 | | | 91 | See |  | |
2,679 | 3DL2*009 |  | China Zhejiang Province Han KIR |  | | 0.034 |  | 104 | See |  | |
2,680 | 3DL2*009 |  | Ghana Ga-Adangbe KIR |  | | 0.033 |  | 131 | See |  | |
2,681 | 3DL2*009 |  | South Africa San KIR |  | 10.0 | | | 91 | See |  | |
2,682 | 3DL2*00902 |  | Japan KIR pop 3 |  | | 0.069 |  | 132 | See |  | |
2,683 | 3DL2*010 |  | China Zhejiang Province Han KIR |  | | 0.135 |  | 104 | See |  | |
2,684 | 3DL2*010 |  | Ghana Ga-Adangbe KIR |  | | 0.066 |  | 131 | See |  | |
2,685 | 3DL2*010 |  | Japan KIR pop 3 |  | | 0.121 |  | 132 | See |  | |
2,686 | 3DL2*010 |  | South Africa San KIR |  | 5.0 | | | 91 | See |  | |
2,687 | 3DL2*011 |  | China Zhejiang Province Han KIR |  | | 0.000 | | 104 | See |  | |
2,688 | 3DL2*011 |  | South Africa San KIR | | 0.0 | | | 91 | See |  | |
2,689 | 3DL2*012 |  | China Zhejiang Province Han KIR | | | 0.000 | | 104 | See |  | |
2,690 | 3DL2*012 |  | South Africa San KIR | | 0.0 | | | 91 | See |  | |
2,691 | 3DL2*013 |  | China Zhejiang Province Han KIR | | | 0.000 | | 104 | See |  | |
2,692 | 3DL2*013 |  | Ghana Ga-Adangbe KIR | | | 0.107 |  | 131 | See |  | |
2,693 | 3DL2*014 |  | China Zhejiang Province Han KIR | | | 0.000 | | 104 | See |  | |
2,694 | 3DL2*014 |  | Ghana Ga-Adangbe KIR | | | 0.003 |  | 131 | See |  | |
2,695 | 3DL2*014 |  | Japan KIR pop 3 | | | 0.013 |  | 132 | See |  | |
2,696 | 3DL2*015 |  | China Zhejiang Province Han KIR | | | 0.010 |  | 104 | See |  | |
2,697 | 3DL2*015 |  | Ghana Ga-Adangbe KIR | | | 0.003 |  | 131 | See |  | |
2,698 | 3DL2*015 |  | Japan KIR pop 3 | | | 0.026 |  | 132 | See |  | |
2,699 | 3DL2*016 |  | China Zhejiang Province Han KIR | | | 0.000 | | 104 | See |  | |
2,700 | 3DL2*016 |  | Japan KIR pop 3 | | | 0.004 |  | 132 | See |  | |
* Allele Frequency: Total number of copies of the allele in the population sample (Alleles / 2n) in three decimal format.
* % of individuals that have the allele: Percentage of individuals who have the allele or gene in the population (Individuals / n).
¹ IPD-KIR Database - For more details of the allele.
² Distribution - Graphical display of the distribution of the allele.
³ Notes - See notes for ambiguous combinations of alleles.